ЦЕНЫ НА СКИПАССЫ
SKIAREA SKIPASS
Действительны для Madonna di Campiglio, Pinzolo и Folgarida-Marilleva
НИЗКИЙ СЕЗОН: до 23.12.2016, 9.01.2017 - 27.01.2017, после 13.03.2017
Взрослые Пожилые Подростки Дети
1 день € 48,00 € 43,00 € 34,00 € 24,00
2 дня € 90,00 € 81,00 € 63,00 € 45,00
3 дня € 131,00 € 118,00 € 92,00 € 66,00
4 дня € 171,00 € 154,00 € 120,00 € 86,00
5 дней € 208,00 € 187,00 € 146,00 € 104,00
6 дней € 230,00 € 207,00 € 161,00 € 115,00
7 дней € 248,00 € 223,00 € 174,00 € 124,00
8 дней € 275,00 € 248,00 € 193,00 € 138,00
9 дней € 298,00 € 269,00 € 209,00 € 150,00
10 дней € 321,00 € 290,00 € 225,00 € 162,00
11 дней € 344,00 € 311,00 € 241,00 € 174,00
12 дней € 367,00 € 332,00 € 257,00 € 186,00
13 дней € 390,00 € 353,00 € 273,00 € 198,00
14 дней € 413,00 € 374,00 € 289,00 € 210,00
SKIAREA SKIPASS
Действительны для Madonna di Campiglio, Pinzolo и Folgarida-Marilleva
ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 28.01.2017 - 12.03.2017
Взрослые Пожилые Подростки Дети
1 день € 50,00 € 45,00 € 35,00 € 25,00
2 дня € 94,00 € 85,00 € 66,00 € 47,00
3 дня € 140,00 € 126,00 € 98,00 € 70,00
4 дня € 186,00 € 167,00 € 130,00 € 93,00
5 дней € 228,00 € 205,00 € 160,00 € 114,00
6 дней € 263,00 € 237,00 € 184,00 € 132,00
7 дней € 283,00 € 255,00 € 198,00 € 142,00
8 дней € 314,00 € 283,00 € 220,00 € 157,00
9 дней € 340,00 € 306,00 € 238,00 € 170,00
10 дней € 366,00 € 329,00 € 256,00 € 183,00
11 дней € 392,00 € 352,00 € 274,00 € 196,00
12 дней € 418,00 € 375,00 € 292,00 € 209,00
13 дней € 444,00 € 398,00 € 310,00 € 222,00
14 дней € 470,00 € 421,00 € 328,00 € 235,00
SKIAREA SKIPASS
Действительны для Madonna di Campiglio, Pinzolo и Folgarida-Marilleva
РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД: 24.12.2016 - 08.01.2017
Взрослые Пожилые Подростки Дети
1 день € 52,00 € 47,00 € 36,00 € 26,00
2 дня € 99,00 € 89,00 € 69,00 € 50,00
3 дня € 146,00 € 131,00 € 102,00 € 73,00
4 дня € 194,00 € 175,00 € 136,00 € 97,00
5 дней € 238,00 € 214,00 € 167,00 € 119,00
6 дней € 270,00 € 243,00 € 189,00 € 135,00
7 дней € 292,00 € 263,00 € 204,00 € 146,00
8 дней € 324,00 € 292,00 € 227,00 € 162,00
9 дней € 352,00 € 317,00 € 247,00 € 176,00
10 дней € 380,00 € 342,00 € 267,00 € 190,00
11 дней € 408,00 € 367,00 € 287,00 € 204,00
12 дней € 436,00 € 392,00 € 307,00 € 218,00
13 дней € 464,00 € 417,00 € 327,00 € 232,00
14 дней € 492,00 € 442,00 € 347,00 € 246,00
CAMPIGLIO SKIPASS
Действительны для Madonna di Campiglio
НИЗКИЙ СЕЗОН: до 23.12.2016, 9.01.2017 - 27.01.2017, после 13.03.2017
Взрослые Пожилые Подростки Дети
1 день € 45,00 € 41,00 € 32,00 € 23,00
2 дня € 82,00 € 74,00 € 57,00 € 41,00
3 дня € 118,00 € 106,00 € 83,00 € 59,00
4 дня € 156,00 € 140,00 € 109,00 € 78,00
5 дней € 189,00 € 170,00 € 132,00 € 95,00
6 дней € 209,00 € 188,00 € 146,00 € 105,00
7 дней € 226,00 € 203,00 € 158,00 € 113,00
8 дней € 252,00 € 227,00 € 176,00 € 126,00
9 дней € 273,00 € 246,00 € 191,00 € 137,00
10 дней € 294,00 € 265,00 € 206,00 € 148,00
11 дней € 315,00 € 284,00 € 221,00 € 159,00
12 дней € 336,00 € 303,00 € 236,00 € 170,00
13 дней € 357,00 € 322,00 € 251,00 € 181,00
14 дней € 378,00 € 341,00 € 266,00 € 192,00
CAMPIGLIO SKIPASS
Действительны для Madonna di Campiglio
ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 28.01.2017 - 12.03.2017
Взрослые Пожилые Подростки Дети
1 день € 48,00 € 43,00 € 34,00 € 24,00
2 дня € 92,00 € 83,00 € 64,00 € 46,00
3 дня € 136,00 € 122,00 € 95,00 € 68,00
4 дня € 181,00 € 163,00 € 127,00 € 91,00
5 дней € 215,00 € 194,00 € 151,00 € 108,00
6 дней € 239,00 € 215,00 € 167,00 € 120,00
7 дней € 260,00 € 234,00 € 182,00 € 130,00
8 дней € 291,00 € 262,00 € 204,00 € 146,00
9 дней € 315,00 € 284,00 € 221,00 € 158,00
10 дней € 339,00 € 306,00 € 238,00 € 170,00
11 дней € 363,00 € 328,00 € 255,00 € 182,00
12 дней € 387,00 € 350,00 € 272,00 € 194,00
13 дней € 411,00 € 372,00 € 289,00 € 206,00
14 дней € 435,00 € 394,00 € 306,00 € 218,00
CAMPIGLIO SKIPASS
Действительны для Madonna di Campiglio
РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД: 24.12.2016 - 08.01.2017
Взрослые Пожилые Подростки Дети
1 день € 49,00 € 44,00 € 34,00 € 25,00
2 дня € 95,00 € 86,00 € 67,00 € 48,00
3 дня € 140,00 € 126,00 € 98,00 € 70,00
4 дня € 186,00 € 167,00 € 130,00 € 93,00
5 дней € 221,00 € 199,00 € 155,00 € 110,00
6 дней € 246,00 € 221,00 € 172,00 € 123,00
7 дней € 267,00 € 240,00 € 187,00 € 134,00
8 дней € 301,00 € 271,00 € 211,00 € 151,00
9 дней € 327,00 € 295,00 € 229,00 € 164,00
10 дней € 353,00 € 319,00 € 247,00 € 177,00
11 дней € 380,00 € 343,00 € 265,00 € 190,00
12 дней € 406,00 € 367,00 € 283,00 € 203,00
13 дней € 432,00 € 391,00 € 301,00 € 216,00
14 дней € 458,00 € 415,00 € 319,00 € 229,00
SKIPASS PINZOLO
Действительны для Pinzolo
НИЗКИЙ СЕЗОН: до 23.12.2016, 9.01.2017 - 27.01.2017, после 13.03.2017
Взрослые Пожилые Подростки Дети
1 день € 38,00 € 34,00 € 27,00 € 19,00
2 дня € 70,00 € 63,00 € 49,00 € 35,00
3 дня € 98,00 € 88,00 € 69,00 € 49,00
4 дня € 127,00 € 114,00 € 89,00 € 64,00
5 дней € 153,00 € 138,00 € 107,00 € 77,00
6 дней € 170,00 € 153,00 € 119,00 € 85,00
7 дней € 183,00 € 165,00 € 128,00 € 92,00
8 дней € 205,00 € 185,00 € 144,00 € 103,00
9 дней € 222,00 € 200,00 € 156,00 € 112,00
10 дней € 239,00 € 215,00 € 168,00 € 121,00
11 дней € 256,00 € 230,00 € 180,00 € 130,00
12 дней € 273,00 € 245,00 € 192,00 € 139,00
13 дней € 290,00 € 260,00 € 204,00 € 148,00
14 дней € 307,00 € 275,00 € 216,00 € 157,00
SKIPASS PINZOLO
Действительны для Pinzolo
ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 28.01.2017 - 12.03.2017
Взрослые Пожилые Подростки Дети
1 день € 40,00 € 36,00 € 28,00 € 20,00
2 дня € 76,00 € 68,00 € 53,00 € 38,00
3 дня € 113,00 € 102,00 € 79,00 € 57,00
4 дня € 147,00 € 132,00 € 103,00 € 74,00
5 дней € 176,00 € 158,00 € 123,00 € 88,00
6 дней € 196,00 € 176,00 € 137,00 € 98,00
7 дней € 210,00 € 189,00 € 147,00 € 105,00
8 дней € 235,00 € 212,00 € 165,00 € 118,00
9 дней € 255,00 € 230,00 € 179,00 € 128,00
10 дней € 275,00 € 248,00 € 193,00 € 138,00
11 дней € 295,00 € 266,00 € 207,00 € 148,00
12 дней € 315,00 € 284,00 € 221,00 € 158,00
13 дней € 335,00 € 302,00 € 235,00 € 168,00
14 дней € 355,00 € 320,00 € 249,00 € 178,00
SKIPASS PINZOLO
Действительны для Pinzolo
РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД: 24.12.2016 - 08.01.2017
Взрослые Пожилые Подростки Дети
1 день € 43,00 € 39,00 € 30,00 € 22,00
2 дня € 82,00 € 74,00 € 57,00 € 41,00
3 дня € 120,00 € 108,00 € 84,00 € 60,00
4 дня € 155,00 € 140,00 € 109,00 € 78,00
5 дней € 187,00 € 168,00 € 131,00 € 94,00
6 дней € 208,00 € 187,00 € 146,00 € 104,00
7 дней € 224,00 € 202,00 € 157,00 € 112,00
8 дней € 250,00 € 225,00 € 175,00 € 125,00
9 дней € 271,00 € 244,00 € 190,00 € 136,00
10 дней € 292,00 € 263,00 € 205,00 € 147,00
11 дней € 313,00 € 282,00 € 220,00 € 158,00
12 дней € 334,00 € 301,00 € 235,00 € 169,00
13 дней € 355,00 € 320,00 € 250,00 € 180,00
14 дней € 376,00 € 339,00 € 265,00 € 191,00

Взрослые - 15-64 лет
Подростки - 8-14 лет
Дети - до 8 лет
Пожилые - от 65 лет

Представители льготных категорий должны предъявить удостоверение личности с фотографией и датой рождения.
Для детей до 8 лет в сопровождении родственников предоставляется БЕСПЛАТНЫЙ абонемент на номинальный период взрослого скипасса, приобретенного сопровождающим родственником.